必赢bwin线路检测中心学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
必赢bwin线路检测中心2024年博士生招生第一次“申请-考核”考核成绩 |
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2024010621 | 尚苗 | 免试 | 97 |
2024011481 | 孙雨菁 | 96 | 97 |
2024011229 | 马伯睿 | 免试 | 97 |
2024010202 | 徐玉庄 | 免试 | 96 |
2024010481 | 李永康 | 免试 | 96 |
2024010976 | 魏林桐 | 免试 | 96 |
2024010770 | 张雨馨 | 免试 | 96 |
2024011072 | 杨金 | 88 | 96 |
2024011191 | 杨逸飞 | 免试 | 96 |
2024010848 | 姚亚琛 | 免试 | 96 |
2024011643 | 梁昊政 | 90 | 95 |
2024010576 | 王慧强 | 87 | 85.2 |
2024010893 | 张俊银 | 74 | 84.6 |
2024010972 | 马耀辉 | 免试 | 84.6 |
2024010947 | 王鹏 | 免试 | 84.6 |
2024011525 | 冯纪翔 | 89.2 | 84.4 |
2024010519 | 卢永正 | 88.4 | 84.4 |
2024010288 | 屈柯帆 | 81.8 | 83.8 |
2024011763 | 董彪 | 83.4 | 83.8 |
2024011452 | 高付鹏 | 81.8 | 83.8 |
2024010975 | 赵博海 | 83.2 | 83.8 |
2024011716 | 张钊伟 | 免试 | 83.8 |
2024010657 | 李晓坤 | 免试 | 83.6 |
2024011098 | 张志豪 | 89.2 | 83.4 |
2024011085 | 吴俊君 | 75 | 83.4 |
2024011678 | 袁嘉伟 | 91 | 83 |
2024011464 | 刘志鑫 | 82.8 | 82.2 |
2024010217 | 张智 | 87.8 | 81.4 |
2024011497 | 刘柯宏 | 80.8 | 81.4 |
2024010313 | 梁慧强 | 免试 | 79 |
2024010105 | 周悦 | 免试 | 78.6 |
2024010262 | 杨朋卫 | 免试 | 78.6 |
2024011309 | 张政 | 免试 | 77.6 |
2024011480 | 游环宇 | 免试 | 76.8 |
2024011442 | 王琨 | 82.8 | 76.8 |
2024011496 | 刘方超 | 79.2 | 76.6 |
2024011070 | 张杉 | 免试 | 76.2 |
2024011800 | 马骁 | 免试 | 75.8 |
2024011345 | 余跃 | 81.8 | 75.4 |
2024010211 | 龚小梅 | 免试 | 75.2 |
2024010206 | 郑毅 | 免试 | 74.8 |
2024010942 | 张双庆 | 86.6 | 74.6 |
2024010194 | 王文兵 | 91.6 | 74.4 |
2024010297 | 张玮轩 | 免试 | 74.2 |
2024010522 | 张乔 | 73 | 72.2 |
2024011368 | 卢周显 | 放弃 | 放弃 |
学部本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:尚苗、孙雨菁、马伯睿、徐玉庄、李永康、魏林桐、张雨馨、杨金、杨逸飞、姚亚琛、梁昊政、王慧强、张俊银、马耀辉、王鹏、冯纪翔、卢永正、屈柯帆、董彪、高付鹏、赵博海、张钊伟、张志豪、吴俊君、袁嘉伟、刘志鑫、张智、刘柯宏
课题急需专项计划(专业学位型):李晓坤
本次录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与学部联系。
联系人:文老师
联系电话:86417973
必赢bwin线路检测中心
2023年10月24日